Tanklöschfahrzeug TLFA 3000/200
![]() |
Type: | Volvo FM 340 4×4 | |
Funkrufname: | Tank Kirchdorf | ||
Aufbau: | Lohr Magirus | ||
Baujahr: | 2006 | ||
Leistung: | 340 PS | ||
Besatzung: | 1:8 Mann | ||
mehr … |
Drehleiter DLK 23/12
![]() |
Typ: | Iveco Magirus Eurocargo 160 E 30 4×2 | |
Funkrufname: | Drehleiter Kirchdorf | ||
Aufbau: | Lohr Magirus M32L-AS | ||
Baujahr: | 2018 | ||
Leistung: | 320 PS | ||
Besatzung: | 1: 2 Mann | ||
mehr … |
Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung LFB-A
![]() |
Typ: | Mercedes Benz AF 1124 | |
Funkrufname: | LFB Kirchdorf | ||
Aufbau: | Marte | ||
Baujahr: | 1995 | ||
Leistung: | 240 PS | ||
Besatzung: | 1:8 Mann | ||
mehr … |
Kleinlöschfahrzeug KLF-A
![]() |
Typ: | Mercedes Benz 416 CDI | |
Funkrufname: | KLF Kirchdorf | ||
Aufbau: | Rosenbauer | ||
Baujahr: | 2003 | ||
Leistung: | 157 PS | ||
Besatzung: | 1:8 Mann | ||
mehr … |
Lastfahrzeug LAST
![]() |
Typ: | Iveco Daily 35 C 14 | |
Funkrufname: | LAST Kirchdorf | ||
Aufbau: | Eigenaufbau | ||
Baujahr: | 2006 | ||
Leistung: | 136 PS | ||
Besatzung: | 1:6 Mann | ||
mehr … |
Stromaggregat 40 kVA
![]() |
Typ: | Stromaggregat 40 kVA | |
Funkrufname: | Strom Kirchdorf | ||
Aufbau: | Elmag | ||
Baujahr: | 2014 | ||
Leistung: | max. 44 kVA bei 1500 U/min | ||
mehr … |
— Ausgeschieden —
![]() |
Typ: | Merceds Benz 814 | |
Funkrufname: | Drehleiter Kirchdorf | ||
Aufbau: | Metz / Marte | ||
Baujahr: | 1987 | ||
Leistung: | 136 PS | ||
Besatzung: | 1: 2 Mann | ||
mehr … |